Nine Mile Run - Trailer |
Site
Identification
|
CWC Reference Number: | 68 |
State: | PA |
County: | --- |
Municipality: | --- |
USGS Quad: | Pittsburgh East |
Watershed: | Other |
Hydrogeomorphic Class: | Riparian Depression |
Disturbance Class: | Severe |
Dominant Vegetation Class: | PEM |
Wetland Area: | NA |
Year(s) Sampled: | 1998 |
Vegetation
|
Mean Site Cover |
Herbaceous: | 90% (range 45-100%) |
Woody: | 17.9% (range 0-100%) |
Dominant Species |
Vegetation Type |
|
NWI |
Herbaceous | Carex alopecoidea (Foxtail sedge) | 2 |
Juncus tenuis (Slender rush) | 3.33 | |
Parthenocissus quinquefolia (Virginia creeper) | 4 | |
Eupatorium perfoliatum (Common boneset) | 1.67 | |
Toxicodendron radicans (Poison ivy) | 3 | |
Shrub | Lonicera japonica (Japanese honeysuckle) | 3.33 |
Rubus sp. (Blackberry) | NI | |
Salix sp. (Willow) | NI | |
Rosa multiflora (Multiflora rose) | 4 | |
Ulmus americana (American elm) | 2.33 | |
Tree | Fraxinus sp. (Ash) | NI |
Alianthus altissima (Tree-of-heaven) | NI |
Weighted Indicator Status (dominant spp.) |
Herbaceous: | 2.48 |
Shrub: | 3.17 |
Tree: | --- |
Indicator Status (all spp.) |
Herbaceous: | 2.69 |
Shrub: | 3.17 |
Tree: | --- |
Species Richness: |
Total: | 48 |
Herbaceous: | 40 |
Shrubs: | 6 |
Trees: | 2 |